| SlupskEU Słupsk, 18. - 19.10.2008 |
| 1 - Session 1: Saturday Preliminares | 18.10.08 - 9:00 |
| Event 101 18.10.08 - 9:00 | Girls, 50m Backstroke | 8 - 10 years Results |
| Points: FINA 2004 |
| Rank | YB | Time | Pts |
| 1. | SZOLNOKI, Karina | 98 | Laguna Miskolc | 37.83 | 373 | |||
| 2. | JUCHNOWICZ, Natalia | 98 | Dwójka Morena Gd | 38.19 | 363 | |||
| 3. | OLSZEWSKA, Nikola | 98 | MTS Kwidzyn | 38.34 | 359 | |||
| 4. | CYMAN, Julia | 99 | Trops Kartuzy | 40.42 | 306 | |||
| 5. | WĄSIK, Marta | 98 | MTS Kwidzyn | 41.29 | 287 | |||
| 6. | JAGER, Rebecca | 98 | ZC De Toekomst | 42.78 | 258 | |||
| 7. | MURASZKO-KUŹMA, Urszula | 98 | Dwójka Morena Gd | 43.51 | 245 | |||
| 8. | KLONOWSKA, Marta | 98 | Dwójka Morena Gd | 43.58 | 244 | |||
| 9. | MUZOLF, Weronika | 98 | MTS Kwidzyn | 43.65 | 243 | |||
| 10. | CHWEDORUK, Emilia | 98 | Jagiellonka Warszawa | 44.35 | 232 | |||
| 11. | GOSIEWSKA, Paulina | 98 | Dwójka Morena Gd | 45.35 | 217 | |||
| 12. | WINKEL, Weronika | 98 | Delfin Gdynia | 45.53 | 214 | |||
| 13. | SŁOTA, Angelika | 98 | Olimp Lêbork | 45.65 | 212 | |||
| 14. | SMOLUCHOWSKA, Magdalena | 98 | Dwójka Morena Gd | 45.82 | 210 | |||
| 15. | POPOWA, Anguela | 98 | UKS 9 Kalisz | 45.99 | 208 | |||
| 16. | SKOWYRSKA, Agnieszka | 98 | Dwójka Morena Gd | 46.04 | 207 | |||
| 17. | CZERWIŃSKA, Marta | 98 | Dwójka Morena Gd | 46.35 | 203 | |||
| 18. | BŁOCHOWIAK, Julia | 99 | Skalar Słupsk | 47.42 | 190 | |||
| 19. | LEJMAN, Zuzanna | 98 | Dwójka Morena Gd | 47.66 | 187 | |||
| 20. | WYSOCKA, Katarzyna | 98 | Skalar Słupsk | 47.94 | 183 | |||
| 21. | WAKULIŃSKA, Ilona | 98 | Jagiellonka Warszawa | 48.18 | 181 | |||
| 22. | LISZEWSKA, Agata | 98 | Dwójka Morena Gd | 49.07 | 171 | |||
| 23. | ŚWIDERSKA, Oliwia | 98 | Dwójka Morena Gd | 49.78 | 164 | |||
| 24. | JAGER, Ilona | 99 | ZC De Toekomst | 50.96 | 153 | |||
| 25. | WŁODARCZYK, Julia | 98 | Dwójka Morena Gd | 51.26 | 150 | |||
| 26. | HEN, Paula | 99 | Depka Kołobrzeg | 52.54 | 139 | |||
| 27. | DRABIK, Martyna | 99 | Skalar Słupsk | 58.00 | 104 | |||
| 28. | SZEREMETA, Weronika | 00 | Skalar Słupsk | 59.58 | 96 | |||
| DSQ | STENKA, Natalia | 98 | Dwójka Morena Gd |
| << TOP >> |
| Event 102 18.10.08 - 9:12 | Boys, 50m Backstroke | 8 - 10 years Results |
| Points: FINA 2004 |
| Rank | YB | Time | Pts |
| 1. | SKIERKA, Jakub | 98 | Trops Kartuzy | 35.74 | 293 | |||
| 2. | ARNDT, Mateusz | 98 | Delfin Gdynia | 36.97 | 264 | |||
| 3. | KSIĄŻEK, Jakub | 98 | Depka Kołobrzeg | 38.50 | 234 | |||
| 4. | MAŃCZAK, Błażej | 98 | Delfin Gdynia | 39.58 | 216 | |||
| 5. | PRYCZKOWSKI, Jakub | 98 | Trops Kartuzy | 40.88 | 196 | |||
| 6. | LATOSIŃSKI, Mateusz | 98 | UKS 9 Kalisz | 41.15 | 192 | |||
| 7. | KUŚ, Maciej | 98 | Trops Kartuzy | 41.51 | 187 | |||
| 8. | MAŁECKI, Mateusz | 98 | Dwójka Morena Gd | 41.87 | 182 | |||
| 9. | KOBYLARZ, Michał | 98 | MTS Kwidzyn | 42.53 | 174 | |||
| 10. | PINGOT, Mikołaj | 98 | Dwójka Morena Gd | 43.60 | 161 | |||
| 11. | LASKOWSKI, Michał | 99 | Delfin Gdynia | 43.91 | 158 | |||
| 12. | KOTLEWSKI, Michał | 98 | Dwójka Morena Gd | 44.24 | 154 | |||
| 13. | ZBRZEŹNIAK, Patryk | 98 | Jagiellonka Warszawa | 44.32 | 153 | |||
| 14. | KASPRZYCKI, Miłosz | 98 | UKS 9 Kalisz | 44.35 | 153 | |||
| 15. | CICHOWSKI, Mateusz | 98 | Skalar Słupsk | 44.55 | 151 | |||
| 16. | KRZYSZTOFOWICZ, Maciej | 98 | Skalar Słupsk | 44.69 | 150 | |||
| 17. | WALASZEK, Jêdrzej | 98 | Skalar Słupsk | 45.04 | 146 | |||
| 18. | OWCZAREK, Mateusz | 98 | Dwójka Morena Gd | 45.06 | 146 | |||
| 19. | ŻURAWA, Kacper | 98 | UKS 9 Kalisz | 45.27 | 144 | |||
| 20. | BRUŹDZIAK, Maciej | 98 | Dwójka Morena Gd | 45.83 | 139 | |||
| 21. | FLORCZAK, Robert | 98 | Jagiellonka Warszawa | 46.77 | 131 | |||
| 22. | PRZYBYLSKI, Jakub | 98 | UKS 9 Kalisz | 46.78 | 131 | |||
| 23. | KUCEL, Jakub | 98 | UKS 9 Kalisz | 46.86 | 130 | |||
| 24. | TROJANOWSKI, Filip | 98 | Dwójka Morena Gd | 47.36 | 126 | |||
| 25. | KIELISZEK, Artur | 98 | Delfin Gdynia | 47.62 | 124 | |||
| 26. | NIEMCZYK, Krzysztof | 98 | Delfin Gdynia | 48.15 | 120 | |||
| 27. | MARECKI, Michał | 98 | Dwójka Morena Gd | 49.45 | 111 | |||
| 28. | BUCHAŁA, Patryk | 98 | Dwójka Morena Gd | 49.68 | 109 | |||
| 29. | SADŁO, Jakub | 99 | Depka Kołobrzeg | 49.70 | 109 | |||
| 30. | KOBYŁKA, Piotr | 98 | UKS 9 Kalisz | 50.22 | 106 | |||
| 31. | SZYMANOWICZ, Stanisław | 99 | Delfin Gdynia | 50.88 | 101 | |||
| 32. | JOHANSON, Aleksander | 00 | Skalar Słupsk | 53.72 | 86 | |||
| 33. | WAGNER, Krzysztof | 99 | Skalar Słupsk | 53.73 | 86 | |||
| 34. | SZCZYPEK, Hubert | 99 | Skalar Słupsk | 54.08 | 84 | |||
| 35. | JABCZYŃSKI, Krzysztof | 00 | Skalar Słupsk | 54.18 | 84 | |||
| 36. | KOLANKOWSKI, Michał | 99 | Skalar Słupsk | 55.25 | 79 | |||
| 37. | JURASZEK, Adrian | 00 | Skalar Słupsk | 57.76 | 69 | |||
| DSQ | CZUBAŁA, Radosław | 98 | MTS Kwidzyn |
| << TOP >> |
| Event 103 18.10.08 - 9:27 | Women, 200m Backstroke | 11 years and older Results Prelim |
| Rank | YB | Time | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 11 - 12 years |
| 1. | KOZŁOWSKA, Anna | 96 | Piêtnastka AQUA Bydg | 2:37.95 | A | 36.89 | 39.68 | 41.78 | 39.60 | ||
| 2. | DYMON, IZABELLA | 96 | Wodnik Radom | 2:41.12 | A | 38.93 | 41.30 | 41.37 | 39.52 | ||
| 3. | ZDROJEWSKA, Marcelina | 96 | 1-Solex Lêbork | 2:43.97 | A | 38.14 | 41.72 | 42.32 | 41.79 | ||
| 4. | VESZPREMI, Fruzsina | 97 | Laguna Miskolc | 2:50.66 | A | 40.82 | 43.37 | 43.48 | 42.99 | ||
| 5. | DOBERSZTYN, Aleksandra | 96 | Depka Kołobrzeg | 2:54.11 | A | 40.64 | 45.41 | 45.21 | 42.85 | ||
| 6. | KNUT, Wiktoria | 96 | Ósemka Starogard Gd | 2:55.37 | A | 41.23 | 45.34 | 45.03 | 43.77 | ||
| 7. | KARAŚ, Adrianna | 97 | 1-Solex Lêbork | 2:58.11 | R | 42.51 | 44.79 | 46.06 | 44.75 | ||
| 8. | WĘGRZYN, Adrianna | 96 | MTS Kwidzyn | 2:59.72 | R | 41.85 | 45.59 | 47.18 | 45.10 | ||
| 9. | GRUDNOWSKA, Alicja | 97 | Delfin Gdynia | 3:03.77 | 44.46 | 47.83 | 47.15 | 44.33 | |||
| 10. | KĘDZIORA, Magdalena | 97 | Dwójka Morena Gd | 3:05.26 | 44.43 | 48.78 | 47.20 | 44.85 | |||
| 11. | KOŁODZIEJSKA, Weronika | 97 | Dwójka Morena Gd | 3:09.60 | 46.39 | 48.13 | 48.71 | 46.37 | |||
| 12. | KAMECKA, Julia | 97 | MTS Kwidzyn | 3:12.02 | 44.91 | 48.18 | 49.71 | 49.22 | |||
| 13. | LEWANDOWSKA, Paulina | 97 | Siódemka Brodnica | 3:20.66 | 52.04 | 50.49 | |||||
| 14. | BERSZEL, Joanna | 97 | Dwójka Morena Gd | 3:23.90 | 48.41 | 52.40 | 52.67 | 50.42 | |||
| 13 - 14 years |
| 1. | WYSOCKA, Wiktoria | 94 | Ósemka Starogard Gd | 2:25.92 | A | 34.88 | 36.73 | 37.22 | 37.09 | ||
| 2. | RYBICKA, Pamela | 94 | MTS Kwidzyn | 2:31.02 | A | 35.43 | 38.25 | 39.33 | 38.01 | ||
| 3. | STĘPNIAK, Marta | 94 | Ósemka Starogard Gd | 2:32.99 | A | 35.97 | 38.63 | 39.51 | 38.88 | ||
| 4. | LAVOTHA, Flora | 95 | Laguna Miskolc | 2:33.27 | A | 36.25 | 39.19 | 39.09 | 38.74 | ||
| 5. | WALEWSKA, Agnieszka | 95 | Jagiellonka Warszawa | 2:36.56 | A | 36.37 | 39.02 | 40.98 | 40.19 | ||
| 6. | CIACHOROWSKA, Natalia | 94 | Ósemka Starogard Gd | 2:39.59 | A | 35.23 | 39.74 | 41.95 | 42.67 | ||
| 7. | SZCZEPANIAK, Paulina | 95 | 1-Solex Lêbork | 2:40.29 | R | 37.61 | 40.49 | 41.64 | 40.55 | ||
| 8. | GRABOWSKA, Anita | 94 | 1-Solex Lêbork | 2:40.42 | R | 36.56 | 40.16 | 42.36 | 41.34 | ||
| 9. | KOOIJMAN, Anne | 95 | Zwemlust Utrecht | 2:41.70 | 36.85 | 40.71 | 1:24.14 | ||||
| 10. | KULA, Natalia | 95 | UKS 9 Kalisz | 2:42.70 | 38.69 | 42.18 | 41.70 | 40.13 | |||
| 11. | PRANDOL, Sylwia | 95 | Jagiellonka Warszawa | 2:45.47 | 39.94 | 42.20 | 42.04 | 41.29 | |||
| 12. | CEUSTERS, Anke | 94 | AZS Aarschot | 2:47.46 | 38.36 | 42.39 | 44.24 | 42.47 | |||
| 13. | VON LONSKI, Klaudia | 94 | Dwójka Morena Gd | 2:47.56 | 39.33 | 42.71 | 43.97 | 41.55 | |||
| 14. | MARESOVA, Jana | 94 | Slavia Praha | 2:52.68 | 39.97 | 43.91 | 44.72 | 44.08 | |||
| 15. | TUMOVA, Veronika | 94 | Slavia Praha | 2:57.17 | 40.22 | 44.53 | |||||
| 16. | HASPERHOVEN, Geke | 95 | Zwemlust Utrecht | 3:13.13 | 45.45 | 49.06 | |||||
| 17. | GAVRILOVIC, Anna | 95 | Slavia Praha | 3:17.32 | 44.23 | 51.52 | 51.23 | 50.34 |
| 15 - 16 years |
| 1. | MAŁECKA, Agnieszka | 93 | 1-Solex Lêbork | 2:29.78 | A | 35.52 | 38.08 | 38.43 | 37.75 | ||
| 2. | VAN DER HORST, Malissa | 92 | Zwemlust Utrecht | 2:30.05 | A | 34.19 | 38.54 | 39.60 | 37.72 | ||
| 3. | PERZELOVA, Lucie | 92 | Slavia Praha | 2:50.71 | A | 38.61 | 42.46 | 44.43 | 45.21 | ||
| 4. | LEORDA, Lilia | 92 | Moldova | 3:01.93 | A | 39.63 | 44.46 |
| 17 years and older |
| 1. | VAN HOORN, Ilse | 90 | Zwemlust Utrecht | 2:37.93 | A | 36.46 | 39.54 | 41.57 | 40.36 | ||
| 2. | DAVID PUR, Chen | 91 | Jerusalem YMCA | 2:44.15 | A | 38.67 | 41.80 | 42.41 | 41.27 | ||
| 3. | TAL, Nofar | 88 | Jerusalem YMCA | 2:44.76 | A | 38.76 | 41.95 | 42.54 | 41.51 | ||
| 4. | VECHIU, Viorica | 91 | Moldova | 3:07.10 | A | 43.60 | 46.39 | 49.49 | 47.62 |
| << TOP >> |
| Event 104 18.10.08 - 9:55 | Men, 200m Backstroke | 11 years and older Results Prelim |
| Rank | YB | Time | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 11 - 12 years |
| 1. | UNGEHEUER, Mateusz | 96 | Sokół Rzeszów | 2:38.85 | A | 37.02 | 40.41 | 41.11 | 40.31 | ||
| 2. | LAVOTHA, Oszkar | 97 | Laguna Miskolc | 2:39.23 | A | 37.76 | 41.43 | 40.55 | 39.49 | ||
| 3. | TELICZAN, Krzysztof | 96 | 1-Solex Lêbork | 2:40.23 | A | 36.80 | 40.46 | 42.04 | 40.93 | ||
| 4. | CEUSTERS, Joni | 97 | AZS Aarschot | 2:48.10 | A | 39.02 | 42.97 | 44.04 | 42.07 | ||
| 5. | SHEPHERDSON, Aaron | 97 | Tynemouth A.S.C | 2:58.13 | A | 40.62 | 46.21 | 46.23 | 45.07 | ||
| 6. | KODRZYCKI, Krzysztof | 97 | Olimp Lêbork | 2:58.54 | A | 42.37 | 45.73 | 46.49 | 43.95 | ||
| 7. | SOMMER, Vojtech | 96 | Slavia Praha | 2:59.74 | R | 41.41 | 46.02 | 47.58 | 44.73 | ||
| 8. | MOULIS, Marek | 96 | Slavia Praha | 2:59.82 | R | 42.36 | 46.43 | 47.40 | 43.63 | ||
| 9. | ROZSAHEGYI, Kornel | 97 | Laguna Miskolc | 2:59.83 | 41.26 | 44.98 | 46.98 | 46.61 | |||
| 10. | PALUSZKIEWICZ, Dawid | 97 | Dwójka Morena Gd | 3:02.02 | 41.92 | 46.97 | 47.19 | 45.94 | |||
| 11. | WOŹNIAK, Grzegorz | 97 | Dwójka Morena Gd | 3:03.44 | 44.14 | 47.93 | 46.95 | 44.42 | |||
| 12. | KIERAT, Tymoteusz | 97 | Dwójka Morena Gd | 3:07.51 | 44.99 | 48.34 | 48.25 | 45.93 | |||
| 13. | RUBACH, Kamil | 97 | Dwójka Morena Gd | 3:09.05 | 44.82 | 47.27 | |||||
| 14. | BORYŃ, Dominik | 97 | MTS Kwidzyn | 3:14.09 | 46.66 | 48.82 | 49.83 | 48.78 | |||
| 15. | SCHULZ, Mikołaj | 97 | Dwójka Morena Gd | 3:57.60 | 54.03 | 1:00.28 |
| 13 - 14 years |
| 1. | OSNOWSKI, Bartosz | 94 | Ósemka Starogard Gd | 2:22.41 | A | 33.14 | 35.90 | 36.95 | 36.42 | ||
| 2. | BŁOCHOWIAK, Alexander | 95 | Skalar Słupsk | 2:24.92 | A | 33.98 | 37.26 | 38.00 | 35.68 | ||
| 3. | TOMCZAK, Marcin | 95 | Jagiellonka Warszawa | 2:25.03 | A | 32.96 | 36.71 | 37.89 | 37.47 | ||
| 4. | GIL, Karol | 94 | Ósemka Starogard Gd | 2:26.18 | A | 34.52 | 36.82 | 37.86 | 36.98 | ||
| 5. | BRODIUK, Michał | 95 | Jagiellonka Warszawa | 2:27.43 | A | 35.89 | 37.80 | 37.68 | 36.06 | ||
| 6. | CHERKINSKI, Hanoh | 94 | Jerusalem YMCA | 2:27.70 | A | 34.50 | 37.50 | 39.22 | 36.48 | ||
| 7. | ŁĘCKI, Wojciech | 95 | Jagiellonka Warszawa | 2:28.70 | R | 34.81 | 37.30 | 38.57 | 38.02 | ||
| 8. | NOWAK, Kacper | 94 | Skalar Słupsk | 2:29.21 | R | 34.60 | 37.35 | 38.82 | 38.44 | ||
| 9. | STEFANIAK, Jakub | 95 | UKS 9 Kalisz | 2:30.56 | 35.57 | 39.42 | 39.43 | 36.14 | |||
| 10. | SZOŁOCH, Robert | 94 | Dwójka Morena Gd | 2:31.44 | 36.09 | 38.61 | 39.67 | 37.07 | |||
| 11. | KILANOWSKI, Jakub | 94 | 1-Solex Lêbork | 2:32.41 | 35.36 | 38.49 | 39.60 | 38.96 | |||
| 12. | BOGACKI, Szymon | 95 | Jagiellonka Warszawa | 2:32.81 | 35.06 | 38.01 | 39.24 | 40.50 | |||
| 13. | ŚWIETLICKI, Przemysław | 94 | MTS Kwidzyn | 2:38.15 | 37.13 | 39.83 | 40.52 | 40.67 | |||
| 14. | NOWAK, Igor | 95 | Depka Kołobrzeg | 2:41.01 | 38.48 | 42.83 | |||||
| 15. | DORAWA, Konrad | 95 | Ósemka Starogard Gd | 2:42.60 | 38.56 | 42.25 | 41.88 | 39.91 | |||
| 16. | KOWALSKI, Szymon | 95 | Dwójka Morena Gd | 2:43.03 | 39.03 | 41.40 | 42.11 | 40.49 | |||
| 17. | MARECKI, Marek | 95 | Dwójka Morena Gd | 2:50.05 | 39.34 | 42.92 | 44.76 | 43.03 |
| 15 - 16 years |
| 1. | ZAWADA, Mateusz | 92 | 1-Solex Lêbork | 2:12.96 | A | 31.07 | 34.05 | 33.93 | 33.91 | ||
| 2. | STEPANEK, Patrik | 92 | Slavia Praha | 2:24.89 | A | 33.89 | 36.28 | 37.49 | 37.23 | ||
| 3. | VERSCHOREN, Steven | 93 | AZS Aarschot | 2:25.68 | A | 33.29 | 36.82 | 37.65 | 37.92 | ||
| 4. | STEPHENSON, Greg | 92 | Tynemouth A.S.C | 2:28.95 | A | 33.96 | 37.78 | 39.51 | 37.70 | ||
| 5. | MUNAYER, Daniel | 92 | Jerusalem YMCA | 2:30.45 | A | 34.95 | 37.96 | 39.07 | 38.47 | ||
| 6. | BASZAK, Adrian | 93 | Sokół Rzeszów | 2:32.51 | A | 35.90 | 38.14 | 39.15 | 39.32 | ||
| 7. | BRUNTON, Thomas | 92 | Tynemouth A.S.C | 2:35.70 | R | 35.68 | 39.59 | 41.21 | 39.22 | ||
| 8. | KSYCKI, Mateusz | 92 | Skalar Słupsk | 2:35.91 | R | 36.26 | 39.13 | 40.24 | 40.28 | ||
| 9. | SHEFFER, Eitan | 92 | Jerusalem YMCA | 2:39.48 | 37.14 | 40.67 | 40.92 | 40.75 | |||
| 10. | ILIAN, Ion | 92 | Moldova | 2:41.14 | 33.41 | 39.83 | 43.73 | 44.17 | |||
| 11. | REINFELD, Elyosha | 92 | Jerusalem YMCA | 2:44.16 | 38.49 | 41.04 | 43.01 | 41.62 | |||
| 12. | DOYLE, Nathan | 93 | Tynemouth A.S.C | 2:46.64 | 36.58 | 41.31 | 45.17 | 43.58 |
| 17 years and older |
| 1. | BARANOWSKI, Bartłomiej | 91 | 1-Solex Lêbork | 2:16.50 | A | 31.48 | 33.78 | 35.77 | 35.47 | ||
| 2. | NOSAIRI, Aziz | 91 | Zwemlust Utrecht | 2:23.55 | A | 33.28 | 36.73 | 37.30 | 36.24 | ||
| 3. | PEX, Nelis | 88 | AZS Aarschot | 2:23.74 | A | 33.32 | 35.71 | 36.73 | 37.98 | ||
| 4. | VERACHTERT, Thomas | 91 | AZS Aarschot | 2:23.91 | A | 33.85 | 36.74 | 36.83 | 36.49 | ||
| 5. | DEWILDE, Sven | 88 | AZS Aarschot | 2:30.77 | A | 33.82 | 37.37 | 39.29 | 40.29 | ||
| 6. | MACKEY, Peter | 91 | Tynemouth A.S.C | 2:34.29 | A | 34.89 | 38.74 | 40.86 | 39.80 | ||
| 7. | DE ROOIJ, Peter Marc | 61 | Zwemlust Utrecht | 2:59.71 | R | 41.83 | 45.75 | 47.59 | 44.54 |
| << TOP >> |
| Event 105 18.10.08 - 10:30 | Girls, 50m Breaststroke | 8 - 10 years Results |
| Points: FINA 2004 |
| Rank | YB | Time | Pts |
| 1. | SZOLNOKI, Karina | 98 | Laguna Miskolc | 42.29 | 367 | |||
| 1. | MENDYK, Adrianna | 98 | Wodnik Radom | 42.29 | 367 | |||
| 3. | ZALEWSKA, Kaja | 98 | Trops Kartuzy | 42.87 | 352 | |||
| 4. | KWIATKOWSKA, Aleksandra | 98 | Siódemka Brodnica | 43.96 | 326 | |||
| 5. | JAGER, Rebecca | 98 | ZC De Toekomst | 44.53 | 314 | |||
| 6. | JUCHNOWICZ, Natalia | 98 | Dwójka Morena Gd | 44.90 | 306 | |||
| 7. | POPOWA, Anguela | 98 | UKS 9 Kalisz | 46.42 | 277 | |||
| 8. | ZALEWSKA, Aleksandra | 98 | MTS Kwidzyn | 46.48 | 276 | |||
| 9. | WINKEL, Weronika | 98 | Delfin Gdynia | 47.13 | 265 | |||
| 10. | GREJĆ, Honorata | 98 | 1-Solex Lêbork | 47.52 | 258 | |||
| 11. | WRÓBLEWICZ, Julita | 98 | MTS Kwidzyn | 48.47 | 244 | |||
| 12. | KLONOWSKA, Marta | 98 | Dwójka Morena Gd | 49.62 | 227 | |||
| 13. | MURASZKO-KUŹMA, Urszula | 98 | Dwójka Morena Gd | 49.96 | 222 | |||
| 14. | STENKA, Natalia | 98 | Dwójka Morena Gd | 50.20 | 219 | |||
| 15. | ŁAPIŃSKA, Justyna | 98 | Jagiellonka Warszawa | 50.51 | 215 | |||
| 16. | BŁOCHOWIAK, Julia | 99 | Skalar Słupsk | 50.58 | 214 | |||
| 17. | WŁODARCZYK, Julia | 98 | Dwójka Morena Gd | 50.76 | 212 | |||
| 18. | LEJMAN, Zuzanna | 98 | Dwójka Morena Gd | 51.45 | 204 | |||
| 19. | SMOLUCHOWSKA, Magdalena | 98 | Dwójka Morena Gd | 51.51 | 203 | |||
| 20. | SKIERSKA, Joanna | 98 | Jagiellonka Warszawa | 51.55 | 202 | |||
| 21. | CZERWIŃSKA, Marta | 98 | Dwójka Morena Gd | 51.80 | 200 | |||
| 22. | SKOWYRSKA, Agnieszka | 98 | Dwójka Morena Gd | 51.92 | 198 | |||
| 23. | GOSIEWSKA, Paulina | 98 | Dwójka Morena Gd | 52.24 | 195 | |||
| 24. | CZARNECKA, Karolina | 98 | Skalar Słupsk | 52.87 | 188 | |||
| 25. | KULIK, Julia | 00 | Olimp Lêbork | 53.98 | 176 | |||
| 26. | JURCZUK, Anna | 98 | Jagiellonka Warszawa | 54.30 | 173 | |||
| 27. | LISZEWSKA, Agata | 98 | Dwójka Morena Gd | 54.88 | 168 | |||
| 28. | WYSOCKA, Katarzyna | 98 | Skalar Słupsk | 55.65 | 161 | |||
| 29. | JAGER, Ilona | 99 | ZC De Toekomst | 56.03 | 158 | |||
| 30. | WAKULIŃSKA, Ilona | 98 | Jagiellonka Warszawa | 56.60 | 153 | |||
| 31. | CHWEDORUK, Emilia | 98 | Jagiellonka Warszawa | 58.31 | 140 | |||
| 32. | ŚWIDERSKA, Oliwia | 98 | Dwójka Morena Gd | 59.76 | 130 | |||
| 33. | STĘPIEŃ, Karolina | 00 | Skalar Słupsk | 1:02.16 | 115 | |||
| 34. | SZEREMETA, Weronika | 00 | Skalar Słupsk | 1:05.71 | 98 |
| << TOP >> |
| Event 106 18.10.08 - 10:43 | Boys, 50m Breaststroke | 8 - 10 years Results |
| Points: FINA 2004 |
| Rank | YB | Time | Pts |
| 1. | KSIĄŻEK, Jakub | 98 | Depka Kołobrzeg | 42.56 | 247 | |||
| 2. | PAWŁYSZYN, Jacek | 98 | Skalar Słupsk | 42.82 | 243 | |||
| 3. | ARNDT, Mateusz | 98 | Delfin Gdynia | 43.25 | 236 | |||
| 4. | MAKUŚ, Anton | 98 | Skalar Słupsk | 43.59 | 230 | |||
| 5. | PRZYBYLSKI, Jakub | 98 | UKS 9 Kalisz | 45.28 | 205 | |||
| 6. | MAŃCZAK, Błażej | 98 | Delfin Gdynia | 46.91 | 185 | |||
| 7. | KOTLEWSKI, Michał | 98 | Dwójka Morena Gd | 47.23 | 181 | |||
| 8. | MAŁECKI, Mateusz | 98 | Dwójka Morena Gd | 47.43 | 179 | |||
| 9. | TOŁŁOCZKO, Dawid | 98 | 1-Solex Lêbork | 47.47 | 178 | |||
| 10. | BRUŹDZIAK, Maciej | 98 | Dwójka Morena Gd | 47.57 | 177 | |||
| 11. | KIERAT, Adam | 99 | Dwójka Morena Gd | 47.72 | 175 | |||
| 12. | BYCZKOWSKI, Maciej | 98 | Trops Kartuzy | 48.17 | 170 | |||
| 13. | KASPRZYCKI, Miłosz | 98 | UKS 9 Kalisz | 48.60 | 166 | |||
| 14. | KEMPA, Stanisław | 98 | UKS 9 Kalisz | 48.92 | 163 | |||
| 15. | KUCEL, Jakub | 98 | UKS 9 Kalisz | 50.04 | 152 | |||
| 16. | ZAJĄC, Sebastian | 98 | Jagiellonka Warszawa | 50.06 | 152 | |||
| 17. | LASKOWSKI, Michał | 99 | Delfin Gdynia | 50.39 | 149 | |||
| 18. | PINGOT, Mikołaj | 98 | Dwójka Morena Gd | 50.81 | 145 | |||
| 19. | OWCZAREK, Mateusz | 98 | Dwójka Morena Gd | 51.17 | 142 | |||
| 20. | TROJANOWSKI, Filip | 98 | Dwójka Morena Gd | 51.69 | 138 | |||
| 21. | NIEMCZYK, Krzysztof | 98 | Delfin Gdynia | 52.61 | 131 | |||
| 22. | KIELISZEK, Artur | 98 | Delfin Gdynia | 53.97 | 121 | |||
| 23. | SADŁO, Jakub | 99 | Depka Kołobrzeg | 54.92 | 115 | |||
| 24. | BUCHAŁA, Patryk | 98 | Dwójka Morena Gd | 55.76 | 110 | |||
| 25. | KOBYŁKA, Piotr | 98 | UKS 9 Kalisz | 59.57 | 90 | |||
| 26. | SZYMANOWICZ, Stanisław | 99 | Delfin Gdynia | 1:01.02 | 84 |
| << TOP >> |
| Event 107 18.10.08 - 10:53 | Women, 200m Breaststroke | 11 years and older Results Prelim |
| Rank | YB | Time | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 11 - 12 years |
| 1. | NOWAK, PAULINA | 96 | Wodnik Radom | 2:58.45 | A | 39.18 | 45.62 | 47.04 | 46.61 | ||
| 2. | WÓJCIK, Paula | 96 | Piêtnastka AQUA Bydg | 3:01.68 | A | 41.88 | 47.20 | 46.55 | 46.05 | ||
| 3. | STENKA, Agnieszka | 96 | 1-Solex Lêbork | 3:03.89 | A | 43.12 | 46.24 | 47.72 | 46.81 | ||
| 4. | NIKLARZ, Maria | 97 | Ruch Grudziądz | 3:04.79 | A | 41.59 | 47.60 | 49.14 | 46.46 | ||
| 5. | BUKOWSKA, Kaja | 97 | Skalar Słupsk | 3:04.81 | A | 41.55 | 47.19 | 48.16 | 47.91 | ||
| 6. | KOPOWSKA, Dobrawa | 96 | MTS Kwidzyn | 3:05.79 | A | 42.23 | 48.24 | ||||
| 7. | GRUCHALSKA, Natalia | 96 | Sokół Rzeszów | 3:06.50 | R | 41.26 | 48.17 | 51.16 | 45.91 | ||
| 8. | HOPAŁO, Majka | 97 | Skalar Słupsk | 3:09.76 | R | 42.63 | 49.43 | ||||
| 9. | MORAVCOVA, Nikola | 96 | Slavia Praha | 3:14.11 | 43.52 | 49.63 | |||||
| 10. | ŚLIWIŃSKA, Patrycja | 96 | 1-Solex Lêbork | 3:18.19 | 42.82 | 49.12 | |||||
| 11. | ŚWIECA, Kamila | 97 | Sokół Rzeszów | 3:26.01 | 48.72 | 52.89 | 54.24 | 50.16 | |||
| 12. | SZCZEPANIK, Gabriela | 97 | Sokół Rzeszów | 3:26.63 | 47.84 | 53.13 | 53.63 | 52.03 | |||
| 13. | ZITTOVA, Klara | 97 | Slavia Praha | 3:26.96 | 46.10 | 53.32 | 54.44 | 53.10 | |||
| 14. | KAMECKA, Julia | 97 | MTS Kwidzyn | 3:32.25 | 49.39 | 54.71 | 54.69 | 53.46 | |||
| 15. | KENDEROVA, Anna | 96 | Slavia Praha | 3:35.20 | 48.11 | 52.60 | 56.48 | 58.01 | |||
| 16. | SZULC, Maja | 97 | Siódemka Brodnica | 3:38.30 | 48.90 | 56.71 | |||||
